পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংজু/চীন
পরিচিতিমুলক নাম: PUNAISGD/CABLEPULS
সাক্ষ্যদান: ISO/CE/ROSH
মডেল নম্বার: GYXTW-12
দলিল: প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 2KM
মূল্য: negotiate
প্যাকেজিং বিবরণ: কাঠের স্পুল/ড্রাম
ডেলিভারি সময়: 5-25 দিন
পরিশোধের শর্ত: আমানত হিসাবে 30% TT, শিপিংয়ের আগে 70% ব্যালেন্স।
যোগানের ক্ষমতা: 100KM
মডেল: |
GYXTW-12 |
উপাদান: |
PE/hdpe/mdpe |
ব্যবহার: |
ওভারহেড, বায়বীয় |
তারের ব্যাসার্ধ: |
৭ মিমি ৮ মিমি |
ফাইবার গ্রেড: |
G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
জলরোধী উপাদান: |
ফিলিং জেল |
ধাতব তার: |
0.7 মিমি * 2 পিসি |
মডেল: |
GYXTW-12 |
উপাদান: |
PE/hdpe/mdpe |
ব্যবহার: |
ওভারহেড, বায়বীয় |
তারের ব্যাসার্ধ: |
৭ মিমি ৮ মিমি |
ফাইবার গ্রেড: |
G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
জলরোধী উপাদান: |
ফিলিং জেল |
ধাতব তার: |
0.7 মিমি * 2 পিসি |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
মডেল | GYXTW-12 |
উপাদান | PE/hdpe/mdpe |
ব্যবহার | উর্ধ্বতন, বায়ু |
তারের ব্যাসার্ধ | ৭ মিমি ৮ মিমি |
ফাইবার গ্রেড | G652D/ G657A1/ 50/125/62.5/125 |
জলরোধী উপাদান | ভর্তি জেল |
ইস্পাত তার | 0.7mm*2pcs |
ফাইবারের সংখ্যা | কাঠামো | টিউব প্রতি ফাইবার | ফাঁকা টিউব ব্যাসার্ধ (মিমি) | সিএসএম ব্যাসার্ধ/প্যাড ব্যাসার্ধ (মিমি) | বাইরের জ্যাকেটের নামমাত্র বেধ (মিমি) | ক্যাবলের ব্যাসার্ধ/উচ্চতা (মিমি) | ক্যাবলের ওজন (কেজি/কিমি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.০/১।0 | 1.6 | 8.০±০2 | 57 |
4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.০/১।0 | 1.6 | 8.০±০2 | 58 |
6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.০/১।0 | 1.6 | 8.০±০2 | 58 |
8 | 1 | 8 | 2.০±০1 | 1.০/১।0 | 1.6 | 8.০±০2 | 60 |
12 | 1 | 12 | 2.২±০।1 | 1.০/১।0 | 1.6 | 8.০±০2 | 60 |
না, না। | পয়েন্ট | ইউনিট | স্পেসিফিকেশন |
---|---|---|---|
1 | মোড ফিল্ড ব্যাসার্ধ (1310nm) | μm | 9.২±০।4 |
1 | মোড ফিল্ড ব্যাসার্ধ (1550nm) | μm | 10.4±0.8 |
2 | আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | μm | 125.০±১0 |
3 | আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤ ১।0 |
4 | কোর-ক্ল্যাডিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤০5 |
5 | লেপ ব্যাসার্ধ | μm | ২৪৫±৫ |
6 | লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤৬0 |
7 | আবরণ-আচ্ছাদন কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤১২0 |
8 | ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | λcc≤1260 |
9 | হ্রাস ((সর্বোচ্চ) (1310nm) | ডিবি/কিমি | ≤০35 |
9 | হ্রাস ((সর্বোচ্চ) (1550nm) | ডিবি/কিমি | ≤০21 |
9 | হ্রাস ((সর্বোচ্চ) (1380nm) | ডিবি/কিমি | ≤০35 |
9 | হ্রাস ((সর্বোচ্চ) (1625nm) | ডিবি/কিমি | ≤০24 |
10 | হ্রাস এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (1310nm 1285-1330nm) | ডিবি/কিমি | ≤০04 |
10 | হ্রাস এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (1550nm 1525-1575nm) | ডিবি/কিমি | ≤০03 |
10 | হ্রাস এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (1550nm 1480-1580nm) | ডিবি/কিমি | ≤০05 |
11 | ছড়িয়ে পড়া (1288-1339nm) | ps/(nm.km) | ≥-৩5, ≤3.5 |
11 | বিচ্ছিন্নতা (১২৭১-১৩৬০nm) | ps/(nm.km) | ≥-৫3, ≤5.3 |
11 | বিচ্ছিন্নতা (1480-1580nm) | ps/(nm.km) | ≤20 |
11 | ছড়িয়ে পড়া (1550nm) | ps/(nm.km) | ≤18 |
12 | শূন্য বিচ্ছিন্নতা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | Nm | ১৩০০-১৩২৪ |
13 | শূন্য বিচ্ছিন্নতার ঢাল | ps/(nm2•km) | ≤০092 |
14 | সাধারণ মান | ps/(nm2•km) | 0.04 |
15 | বৃহত্তম পৃথক ফাইবার | Ps/√ কিমি | 0.2 |
16 | লিঙ্ক ডিজাইন মান | Ps/√ কিমি | 0.1 |
17 | দ্বি-মুখী গড় (1310nm-1550) | ডিবি | ≤০01 |
কোম্পানি ফাইবার ক্যাবলের নাম N*cores G.652D 2024 XXXXm
*প্রতি ১ মিটার পর পর চিহ্নিত করা হয়
**"G.652D" মানে ITU-T Rec. Low Water Peak (LWP) G.652 একক মোড অপটিক্যাল ফাইবার
ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টম মার্কিং উপলব্ধ